
Format 2000x1000 |
Format 2500x1250 |
Format 3000x1100 |
Format 3000x1500 |
Kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 4.45 | |||
| 0.8 | 7.12 | |||
| 1 | 1 | 8.90 | ||
| 1.2 | 10.70 | |||
| 1.5 | 1.5 | 13.40 | ||
| 2 | 2 | 2 | 17.80 | |
| 2.5 | 22.30 | |||
| 3 | 3 | 3 | 26.70 | |
| 4 | 4 | 4 | 35.60 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 44.50 |
| 6 | 53.40 | |||
| 8 | 8 | 71.20 | ||
| 10 | 10 | 89.00 | ||
| 12 | 12 | 107.00 | ||
| 15 | 15 | 134.00 | ||
| 16 | 16 | 142.40 | ||
| 20 | 20 | 178.00 | ||
| 25 | 25 | 223.00 | ||
| 30 | 30 | 267.00 | ||
| 40 | 356.00 | |||
| 50 | 445.00 | |||
| 60 | 534.00 | |||
| 80 | 712.00 | |||
| 100 |
890.00 |
| Coupes à la demande sur les postes tenus en stock / Découpe jet d'eau / usinage |