
|
Densité : 8.90 Point de fusion : 1.083°C Température de forgeage : 750 à 950° Température de recuit : 400 °C Coefficient de poisson : 0.35 environ |
Coefficient de dilatation linéaire Entre 0° et 100° : 17 x 106 Conductibilité thermique à 0°C : 0.89 cal. cm.s.°C Module d’élasticité à 20°C : 12.650 Kg/mm2 Module de torsion : 4002-4009 Kg/mm2 |
Etat de livraison |
Barres Profilées |
Bandes – Planches |
Tubes |
|||
| R Kg mm2 | A % | R Kg mm2 | A % | R Kg mm2 | A % | |
| RECUIT 0 | 20 | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
| Ecroui 1/2 Dur H 12 | 25 | 15 | 25 | 10 | ||
| Ecroui 4/4 Dur H 14 | 30 | 5 | 30 | |||
Dénominations |
Mini % Cu |
Conductivité (I.A.C.S.) |
Résistivité électrique maximale (µ._.cm) |
||
AFNOR |
ISO |
||||
| CuA1 | Cu-ETP | Affiné par voie électrolytique, non désoxydé | 99.90 | 100% | 1.724 |
| Cub | Cu-DHP | Affiné par voie électrolytique ou thermique, désoxydé au phosphore. | 99.90 | 80 90 % | 1.8 2.2 |
| Cu-C1 | Cu-OF | Raffiné, exempt d’oxygne, sans désoxydant résiduel dit « UFHC régular » | 99.95 | 100% | 1.724 |
| Cu-C2 | Cu-OFE | Même définition, pureté supérieure, dit « OFHC certifié » | 99.99 | 101% | 1.724 |
| SECU | CU-HCP | désoxydé et sans oxygène avec une faible teneur résiduelle en phosphore. | 99.95 |
98% |
|
| CuCr1Zr | Excellente conductibilité électrique & thermique | 99.20 | 80 90 % | 2.15 | |
| CuBe2 | Très bonne conductibilité électrique & thermique. Excellente résistance à l’écrasement. Caractéristiques stables aux températures élevées | 95.00 | 28% | ||
| CuCo2Be | Bonne conductibilité électrique & thermique. | 95.00 | 43% | ||
| Stabilité aux températures éleves. | |||||
| Bonne résistance à l’usure. | |||||
| CuA1 | Usages électriques. Bonne résistance aux agents chimiques. Usinabilité: 20 % par rapport aux laitons de décolletage. |
| Cub | Usages non électriques. Emboutissage, tôlerie. Bonne soudabilité. Bonne tenue au chauffage en atmosphère réductrice. |
| Cu-C1 Cu-C2 | Usages électriques et mécaniques très spéciaux. Electronique. Bonne soudabilité. |
EN |
Afnor |
DIN Werkstoff Nr. |
BS |
AISI |
UNS |
Cuivres purs (> 99 % de Cu) |
|||||
| Cu-ETP (CW004A) | Cu-a1 | 2.0061 | C101 | C11000 | |
| Cu-DHP (CW024A) | Cu-b1 | 2.0090 | C106 | C12200 | |
| Cu-OF (CW008A) | Cu-c1 | 2.0040 | C103 | C10200 | |
| Cu-HCP (CW021A) | Se-cu | 2.0070 | C10300 | ||
Cuivres faiblement alliés (> 95 % de Cu) |
|||||
| CuBe2 (CW101C) | CuBe1,9 | 2.1247 | CB101 | C17200 | |
Désignation numérique |
Désignation symbolique |
Remarques |
| CW003A | Cu-ETP1 | affiné thermiquement |
| CW004A | Cu-ETP | idem |
| CW005A | Cu-FRHC | affiné électrolytiquement |
| CW006A | Cu-FRTP | affiné électrolytiquement |
| CW007A | Cu-OF1 | |
| CW008A | Cu-OF | désoxydé (oxygen free) |
| CW009A | Cu-OFE (OFHC) | haute pureté |
| CW011A | Cu-Ag0,04 | |
| CW012A | Cu-Ag0,07 | |
| CW013A | CuAg0,10 | |
| CW014A | CuAg0,04P | |
| CW015A | CuAg0,07P | |
| CW016A | CuAg0,10P | |
| CW017A | CuAg0,04(OF) | désoxydé (oxygen free) |
| CW018A | CuAg0,07(OF) | idem |
| CW019A | CuAg0,10(OF) | idem |
| CW020A | Cu-PHC | |
| CW021A | Cu-HCP | |
| CW022A | Cu-PHCE | |
| CW023A | Cu-DLP | à faible phosphore résiduel |
| CW024A | Cu-DHP | à fort phosphore résiduel |