Nos métaux / CUIVRE / Carrés et ronds

Cuivre

Cuivre / CARRÉS ET RONDS - Cu A1 Ecroui

BARRES CARRÉES

Sections

Kg/m.

Sections

Kg/m.

8 0.57 35 10.90
10 0.89 40 14.30
12 1.28 45 18.00
15 2.00 50 22.30
20 3.56 60 32.10
25 5.56 80 57.00
30 8.00 100 89.00

 

Cuivre Métal cuivre

BARRES RONDES 

Sections

Kg/m.

Sections

Kg/m.

3 0.07 26 4.73
4 0.11 28 5.48
5 0.17 30 6.29
6 0.25 35 8.56
7 0.34 40 11.20
8 0.45 45 14.20
10 0.70 50 17.50
12 1.00 55 21.20
14 1.37 60 25.20
15 1.57 65 29.50
16 1.79 70 34.30
18 2.27 80 44.70
20 2.80 90 56.60
22 3.38 100 69.90
24 4.03 120 101.00
25 4.37 150 157.00

 

Barres cuivre