Nos métaux / CUIVRE / Plats

Cuivre

Cuivre / PLATS – Cu A1 Ecroui

 

Sections

Kg/m.

Sections

Kg/m.

Sections

Kg/m.

10 x 3 0.27 30 x 3 0.80 60 x 6 3.21
10 x 4 0.36 30 x 5 1.34 60 x 8 4.27
12 x 4 0.43 30 x 6 1.60 60 x 10 5.34
15 x 3 0.40 30 x 8 2.14 60 x 15 8.00
15 x 4 0.54 30 x 10 2.67 60 x 20 10.70
15 x 5 0.68 30 x 15 4.00 60 x 30 16.00
20 x 2 0.36 30 x 20 5.34 60 x 40 21.40
20 x 3 0.54 40 x 4 1.43 63 x 5 2.80
20 x 3.15 0.56 40 x 5 1.78 63 x 10 5.60
20 x 4 0.71 40 x 10 3.56 80 x 5 3.56
20 x 5 0.89 40 x 15 5.34 80 x 8 5.70
20 x 6 1.07 40 x 20 7.12 80 x 10 7.12
20 x 10 1.78 40 x 25 8.90 80 x 12 8.55
25 x 2 0.45 40 x 30 10.70 80 x 15 10.70
25 x 3 0.67 50 x 5 2.23 80 x 20 14.30
25 x 3.15 0.70 50 x 10 4.45 100 x 5 4.45
25 x 4 0.89 50 x 15 6.68 100 x 6 5.34
25 x 5 1.11 50 x 20 8.90 100 x 10 8.90
25 x 6 1.34 50 x 30 13.40 100 x 15 13.40
25 x 10 2.23 60 x 5 2.67 100 x 20 17.80

 

Méplats cuivre