
Méplats |
|||
| Dim. (mm) | kg/m | Dim. (mm) | kg/m |
| 6 x 2 | 0,11 | 30 x 12 | 3,06 |
| 6 x 3 | 0,16 | 30 x 15 | 3,83 |
| 6 x 4 | 0,21 | 30 x 20 | 5,1 |
| 8 x 3 | 0,21 | 40 x 3 | 1,02 |
| 8 x 4 | 0,28 | 40 x 4 | 1,36 |
| 10 x 2 | 0,17 | 40 x 5 | 1,7 |
| 10 x 3 | 0,26 | 40 x 6 | 2,04 |
| 10 x 4 | 0,34 | 40 x 10 | 3,4 |
| 10 x 5 | 0,43 | 40 x 15 | 5,1 |
| 12 x 2 | 0,21 | 40 x 20 | 6,8 |
| 12 x 4 | 0,41 | 50 x 5 | 2,13 |
| 12 x 5 | 0,51 | 50 x 10 | 4,25 |
| 12 x 6 | 0,61 | 50 x 15 | 6,38 |
| 15 x 2 | 0,26 | 50 x 25 | 10,6 |
| 15 x 8 | 1,02 | 60 x 10 | 5,1 |
| 15 x 10 | 1,28 | 60 x 25 | 12,8 |
| 20 x 2 | 0,34 | 80 x 10 | 6,8 |
| 20 x 4 | 0,68 | 80 x 15 | 10,2 |
| 20 x 5 | 0,85 | 100 x 10 | 8,5 |
| 20 x 6 | 1,02 | 100 x 15 | 12,8 |
| 20 x 8 | 1,36 | ||
| 20 x 10 | 1,7 | ||
| 20 x 15 | 2,55 | ||
| 25 x 5 | 1,07 | ||
| 25 x 10 | 2,13 | ||
| 25 x 12 | 2,55 | ||
| 30 x 5 | 1,28 | ||
| 30 x 6 | 1,53 | ||
| 30 x 8 | 2,04 | ||
| 30 x 10 | 2,55 | ||
| Longueurs courantes: 3 mètres environ Coupes à la demande sur les postes tenus en stock Pour autres sections : nous consulter. |
|||