
|
Densité : voir ci-dessous Point de fusion : 900 à 1070 °C Température de forgeage : 675 à 700 °C Température de recuit : 470 à 600 °C Coefficient de poisson : 0.33 environ |
Coefficient de dilatation à 20 °C : 17 à 19 x 10-6 Conductibilité thermique à 0 °C : 0.13 à 0.20 cal.cm.s.°C Module d’élasticité: 11 100 kg/mm2 Module de torsion : 4 000 kg/mm2
|
Familles d’Alliages |
Désignation Usuelle |
Densité |
Charge rupt. Rm N/mm2 |
Lim.last. Rp0,2 N/mm2 |
A % |
Duret HB |
Composition chimique moyenne |
||||||
| Sn | Pb | Zn | Al | Ni | Fe | Cu | |||||||
| Bronzes à l’étain | UE7 (CuSn7Pb6Zn4) | 8,8 | 270 | 120 | 16 | 70 | 7 | 6 | 4 | reste | |||
| UE12 (CuSn12) | 8,8 | 280 | 140 | 8 | 90 | 12 | reste | ||||||
| UE9P (CuSn9P) | 8,8 | 300 | 160 | 30 | 80 | 9 | reste | ||||||
| Chrysocale | CuSn3Zn9 (H14) | 8,7 | 680 | 580 | 4 | 190 | 3 | 9 | reste | ||||
| Bronzes au plomb | CuPb10Sn10 | 9 | 230 | 110 | 12 | 70 | 10 | 10 | reste | ||||
| Laitons Haute Résistance | CuZn23Al4 | 7,8 | 500 | 250 | 8 | 180 | 23 | 4 | 2,5 | 2,5 | reste | ||
| CuZn19Al6 | 7,8 | 750 | 500 | 8 | 220 | 19 | 6 | 1 | 2,5 | reste | |||
| Cupro Aluminium | CuAl10Fe5Ni5 | 7,6 | 700 | 520 | 8 | 170 | 10 | 5 | 5 | reste | |||
Alliages |
Formes commerciales courantes |
Propriétés et principaux domaines d’application |
| UE7 | Ronds, jets creux, méplats, carrés. | Comportement parfait sous faible et moyenne pressions à petites et moyennes vitesses. Utilisation courante en mécanique générale. Bagues, coussinets, douilles. |
| UE12 | Ronds, jets creux, méplats, carrés. | Comportement parfait sous pression leve et grande vitesse. Bonne rsistance aux chocs. Utilisation courante en mécanique, industrie chimique, construction navaleÉ Bagues, crous, douilles, coussinets, plaques d’usure |
| UE9P | Ronds, carrés, méplats, planches. | Grandes propriétés de frottement, permettant de travailler de tèrs grande vitesse. Résistant à l’usure. Bagues, douilles, guides de soupape… |
| CuSn3Zn9 | Laminés, planches. | Contacts électriques. Ressorts, disques… |
| CuPb10Sn10 | Ronds, jets creux. | Excellentes propriétés de frottement, bon pouvoir autolubrifiant. Coussinets, bagues travaillant sous l’eau, paliers devant résister à certains agents chimiques. |
| CuZn23Al4 | Ronds, jets creux. | Soutient de grandes pressions à petites vitesses. Construction navale, industrie mécanique et chimique, engins de TP, boulonnerie. |
| CuZn19Al6 | Ronds, jets creux. | Très bonne tenue la compression. Industrie lourde, TP, sidérurgie… Glissières, écrous, laminoirs… |
| CuAl10Fe5Ni5 | Ronds, jets creux, méplats, carrés. | Résistance mécanique élevée à l’usure, aux chocs, la corrosion, l’eau de mer… Utilisé en industrie chimique, navale, agro-alimentaire, mécanique générale pour bagues d’usure, vérins… |
EN |
Afnor (NF A51.108-111) |
DIN Werkstoff Nr. |
BS |
AISI |
UNS |
Bronzes corroyés |
|||||
| CuSn8 (CW453K) | CuSn9P/U-E9P | 2.1030 | PB104 | 77C | C52100 |
Bronzes de fonderie |
|||||
| CuSn5Zn5Pb5 (CC491K) | CuPb5Sn5Zn5/U-Pb5E5Z5 | 2.1090 | LG2 | C83600 | |
| CuSn7Zn4Pb7 (CC493K) | CuSn7Pb7Zn3/U-E7Pb7Z3 | LPB1 | C93200 | ||
| CuSn10Pb10 (CC495K) | CuPb10Sn10/U-Pb10E10 | 2.1176 | LB2 | C93700 | |
| CuSn12 (CC483K) | CuSn12/U-E12 | 2.1052 | PB2 | CDA908 | C90800 |
Désignation numérique |
Désignation symbolique |
| CW450K | CuSn4 |
| CW451K | CuSn5 |
| CW452K | CuSn6 |
| CW453K | CuSn8 |
| CW454K | CuSn3Zn9 |
| CW455K | CuSn4Pb2P |
| CW456K | CuSn4Pb4Zn4 |
| CW457K | CuSn4Te1P |
| CW458K | CuSn5Pb1 |
| CW459K | CuSn8P |
| CW460K | CuSn8PbP |
Désignation numérique |
Désignation symbolique |
| CC480K | CuSn10 |
| CC481K | CuSn11P |
| CC482K | CuSn11Pb2 |
| CC483K | CuSn12 |
| CC484K | CuSn12Ni2 |
| CC490K | CuSn3Zn8Pb5 |
| CC491K | CuSn5Zn5Pb5 |
| CC492K | CuSn7Zn2Pb2 |
| CC493K | CuSn7Zn4Pb7 |
| CC494K | CuSn5Pb9 |
| CC495K | CuSn10Pb10 |
| CC496K | CuSn7Pb15 |
| CC497K | CuSn5Pb20 |
| CC498K | CuSn6Zn4Pb2 |