Nos métaux / ALUMINIUM / Tubes

Aluminium

ALUMINIUM : Tubes

Tubes ronds 2017A-6060-6082

(dim.)

Kg/m

(dim.)

Kg/m

(dim.)

Kg/m

6 x 1 0,04 35 x 5 1,32 100 x 5 4,18
8 x 1 0,06 40 x 2 0,67 100 x 10 7,92
10 x 1 0,08 40 x 5 1,53 100 x 20 14,07
12 x 1 0,09 45 x 2 0,76 110 x 5 4,62
14 x 1 0,11 50 x 2 0,84 120 x 5 5,06
16 x 1 0,13 50 x 2.5 1,05 120 x 10 9,68
16 x 2 0,24 50 x 5 1,98 120 x 20 17,6
18 x 1 0,15 60 x 2 1,02 125 x 5 5,1
20 x 1 0,16 60 x 5 2,42 140 x 5 5,73
20 x 2 0,32 60 x 10 4,4 140 x 10 11,44
22 x 1 0,18 70 x 5 2,76 150 x 5 6,47
25 x 1 0,21 80 x 2 1,33 150 x 10 12,32
25 x 2 0,4 80 x 5 3,3 160 x 5 6,82
30 x 2 0,49 80 x 10 6,15 180 x 5 7,7
30 x 5 1,1 80 x 20 10,56 200 x 5 8,58
32 x 2 0,52 90 x 5 3,61 200 x 10 16,7
35 x 2 0,58 100 x 2 1,72    
 
 

Tubes carrés 6060

(dim.)

Kg/m

20 x 20 x 1.5 0,32
20 x 20 x 2 0,43
25 x 25 x 2 0,54
30 x 30 x 2 0,65
35 x 35 x 2 0,76
40 x 40 x 2 0,87
50 x 50 x 2 1,1
60 x 60 x 2 1,32
80 x 80 x 2 1,77
100 x 100 x 2 2,22

 

Tubes rectangulaires 6060

5 (dim.)

Kg/m

30 x 15 x 2 0,45
40 x 20 x 2 0,65
50 x 20 x 2 0,76
60 x 30 x 2 0,99
60 x 40 x 2 1,1
80 x 40 x 2 1,32
80 x 40 x 4 2,6
100 x 50 x 2.5 2,07
100 x 50 x 5 3,92

 

Longueurs courantes 6060 : 6 mètres environ
Longueurs courantes 2017A : 3 mètres environ
Coupes à la demande sur les postes tenus en stock.
Pour autres sections (nous consulter)